ÁREA DE ESPECIALIDAD: CINE
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21579 | Producción Cinematográfica | 6 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21598 | Dirección Técnica | 4 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual 21759 Producción Cinematográfica | COM |
| 21609 | Guión Cinematográfico | 8 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21622 | Realización Cinematográfica (Dirección) | 8 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21759 | Taller de Fotografía I | 4 | 4 | 21701 Laboratorio de Comunicación Visual | COM |
| 21771 | Taller de Guión Cinematográfico | 4 | 4 | 21609 Guión Cinematográfico | COM |
| 21777 | Postproducción Cinematográfica | 4 | 4 | 21579 Producción Cinematográfica 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21782 | Lenguaje Cinematográfico | 8 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ESTRATÉGICA
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21405 | Comunicación Política | 8 | 4 | 21696 Gestión Estratégica de la Comunicación | COM |
| 21758 | Comunicación Corporativa | 8 | 4 | 21696 Gestión Estratégica de la Comunicación | COM |
| 21762 | Comunicación Institucional | 8 | 4 | 21696 Gestión Estratégica de la Comunicación | COM |
| 21783 | Comunicación Intercultural | 8 | 4 | 21405 Comunicación Política | COM |
| 21797 | Comunicación Estratégica | 8 | 4 | 21696 Gestión Estratégica de la Comunicación | COM |
| 21798 | Taller de Comunicación Estratégica | 4 | 4 | 21797 Comunicación Estratégica | COM |
| 21799 | Manejo de Crisis | 8 | 4 | 21758 Comunicación Corporativa | COM |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: ENTRETENIMIENTO, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21803 | Análisis de la Industria del Entretenimiento | 8 | 4 | 20935 Métodos Estadísticos Aplicados 21734 Entretenimiento, Comunicación y Sociedad | COM |
| 21804 | Profesiones del Entretenimiento | 8 | 4 | 20935 Métodos Estadísticos Aplicados 21734 Entretenimiento, Comunicación y Sociedad | COM |
| 21805 | Audiencias y Tendencias | 8 | 4 | 20935 Métodos Estadísticos Aplicados 21734 Entretenimiento, Comunicación y Sociedad | COM |
| 21806 | Producción de Entretenimiento I | 4 | 4 | 20935 Métodos Estadísticos Aplicados 21734 Entretenimiento, Comunicación y Sociedad | COM |
| 21807 | Producción de Entretenimiento II | 4 | 4 | 21806 Producción de Entretenimiento I | COM |
| 21814 | Aspectos Sociales del Entretenimiento | 8 | 4 | 21734 Entretenimiento, Comunicación y Sociedad 21803 Análisis de la Industria del Entretenimiento | COM |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: PERIODISMO Y EMPRESA INFORMATIVA
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21406 | Periodismo Internacional | 8 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21407 | Periodismo en Línea | 4 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21408 | Periodismo Radiofónico | 4 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21409 | Redacción Informativa | 8 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21576 | Periodismo Televisivo | 4 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21577 | Periodismo de Investigación | 8 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística 21768 Empresas Informativas | COM |
| 21703 | Diseño de la Información | 4 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21768 | Empresas Informativas | 8 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21769 | Diseño y Edición de Publicaciones | 4 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística 21409 Redacción Informativa | COM |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21496 | Creatividad Publicitaria | 8 | 4 | 21493 Publicidad | COM |
| 21497 | Promoción | 8 | 4 | 21493 Publicidad | COM |
| 21498 | Producción Publicitaria | 8 | 4 | 21493 Publicidad 21496 Creatividad Publicitaria | COM |
| 21499 | Diseño Publicitario | 8 | 4 | 21493 Publicidad | COM |
| 21705 | Medios Publicitarios I | 8 | 4 | 21493 Publicidad | COM |
| 21706 | Medios Publicitarios II | 8 | 4 | 21705 Medios Publicitarios I | COM |
| 21792 | Taller de Campañas Publicitarias | 4 | 4 | 21498 Producción Publicitaria 21705 Medios Publicitarios I | COM |
| 21796 | Mercadotecnia Directa | 8 | 4 | 21494 Mercadotecnia Integral | COM |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: RADIO
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21408 | Periodismo Radiofónico | 4 | 4 | 21704 Laboratorio de Comunicación Periodística | COM |
| 21785 | Experimentación Radiofónica | 4 | 4 | 21755 Laboratorio de Comunicación Sonora | COM |
| 21786 | Géneros y Programación Radiofónicos | 8 | 4 | 21755 Laboratorio de Comunicación Sonora | COM |
| 21787 | Análisis de la Industria Radiofónica | 8 | 4 | 21755 Laboratorio de Comunicación Sonora | COM |
| 21789 | Taller de Guión Radiofónico | 4 | 4 | 21786 Géneros y Programación Radiofónicos | COM |
| 21790 | Práctica Radiofónica | 8 | 6 | 21755 Laboratorio de Comunicación Sonora 21816 Producción y Realización Radiofónicas | COM |
| 21816 | Producción y Realización Radiofónicas | 6 | 4 | 21755 Laboratorio de Comunicación Sonora | COM |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: TEATRO
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 20710 | Investigación Escénica | 8 | 4 | 20713 Dirección Teatral | LE |
| 20711 | Producción Escénica | 8 | 4 | 20731 Laboratorio de Comunicación Escénica 21740 Taller de Narración | LE |
| 20712 | Historia y Teoría del Drama y el Teatro | 8 | 4 | 20731 Laboratorio de Comunicación Escénica 21740 Taller de Narración | LE |
| 20713 | Dirección Teatral | 8 | 4 | 20712 Historia y Teoría del Drama y el Teatro | LE |
| 20714 | Teoría y Práctica Actoral | 8 | 4 | 20711 Producción Escénica 20731 Laboratorio de Comunicación Escénica | LE |
ÁREA DE ESPECIALIDAD: TELEVISIÓN
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21522 | Introducción a la Producción de Televisión | 4 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21524 | Guión Televisivo | 8 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21527 | Producción Televisiva I | 6 | 4 | 21522 Introducción a la Producción de Televisión | COM |
| 21525 | Producción Televisiva II | 6 | 4 | 21522 Introducción a la Producción deTelevisión 21527 Producción Televisiva I | COM |
| 21526 | Postproducción de Televisión | 4 | 4 | 21522 Introducción a la Producción de Televisión | COM |
| 21759 | Taller de Fotografía I | 4 | 4 | 21701 Laboratorio de Comunicación Visual | COM |
| 21760 | Análisis de la Industria Televisiva | 8 | 4 | 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM |
| 21767 | Diseño de Sonido | 4 | 4 | 21522 Introducción a la Producción de Televisión 21702 Laboratorio de Comunicación Audiovisual | COM
|
ÁREA DE ESPECIALIDAD: DISEÑO DIGITAL
| Clave | Materia | Créditos | Horas/Semana | Prerrequisitos | Departamento |
| 21207 | Tecnología Digital para el Diseño | 4 | 4 | 21206 Laboratorio de Creatividad Digital | DG |
| 21247 | Diseño Web | 8 | 6 | 21207 Tecnología Digital para el Diseño | DG |
| 21248 | Diseño Multimedia | 8 | 6 | 21207 Tecnología Digital para el Diseño | DG |
| 21249 | Animación 2D | 8 | 6 | 21207 Tecnología Digital para el Diseño | DG |
| 21250 | Arte Digital y Taller | 8 | 6 | DG | |
| 21251 | Manipulación Digital de Imágenes | 8 | 6 | DG |





